Wikipedia:Lista wersji językowych
Dla czytelników | Pierwsze kroki | Portal wikipedystów |
Wyszukiwanie | Wykorzystanie | Zgłoś błąd | Kontakt |
|
Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 298 edycji językowych Wikipedii (288 czynnych i 10 zamkniętych).
Spis treści
Lista wersji językowych Wikipedii[edytuj | edytuj kod]
Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii została przeniesiona do Inkubatora.
Tabela posortowana domyślnie według kodu języka. Ostatnia aktualizacja: 20-04-2018 14:48 przez Acebot.
Lp. | Kod | Język wersji | Nazwa własna języka | Strony | Artykuły | Pliki | Edycje | Użytkownicy | Aktywni uż. | Administratorzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aa | afar | Qafár af | 509 | 1 | 0 | 7537 | 3246 | 0 | 0 |
2 | ab | abchaski | Аҧсшәа | 10 541 | 3408 | 2 | 71 703 | 12 191 | 15 | 1 |
3 | ace | aceh | Acèh | 13 860 | 7208 | 0 | 106 293 | 16 280 | 24 | 1 |
4 | ady | adygejski | адыгабзэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | af | afrikaans | Afrikaans | 121 175 | 49 377 | 8739 | 1 658 742 | 98 909 | 148 | 13 |
6 | ak | akan ([1]) | Akan | 2291 | 506 | 0 | 19 800 | 7299 | 13 | 0 |
7 | als | alemański ([2]) | Alemannisch | 56 115 | 24 403 | 439 | 820 132 | 62 773 | 80 | 8 |
8 | am | amharski | አማርኛ | 44 221 | 14 219 | 1617 | 346 021 | 25 951 | 25 | 3 |
9 | an | aragoński | aragonés | 105 295 | 32 964 | 1237 | 1 606 414 | 47 832 | 54 | 5 |
10 | ang | staroangielski | Ænglisc | 14 236 | 2999 | 300 | 191 154 | 91 585 | 40 | 1 |
11 | ar | arabski | العربية | 3 497 155 | 567 875 | 30 800 | 28 217 075 | 1 477 591 | 4840 | 32 |
12 | arc | aramejski | ܐܪܡܝܐ | 5906 | 1625 | 0 | 92 595 | 14 136 | 15 | 1 |
13 | arz | arabski egipski | مصرى | 153 845 | 18 246 | 1460 | 803 391 | 98 071 | 94 | 5 |
14 | as | asamski | অসমীয়া | 38 644 | 4919 | 1365 | 177 342 | 19 239 | 46 | 3 |
15 | ast | asturyjski | asturianu | 117 977 | 74 679 | 0 | 1 482 908 | 43 637 | 138 | 8 |
16 | atj | atikamekw | Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | av | awarski | авар | 8997 | 2306 | 0 | 67 312 | 9409 | 20 | 0 |
18 | ay | ajmara | Aymar aru | 7625 | 4305 | 0 | 88 783 | 11 309 | 13 | 0 |
19 | az | azerski | azərbaycanca | 344 990 | 133 785 | 20 322 | 4 268 680 | 152 714 | 587 | 16 |
20 | azb | południowoazerski | تۆرکجه | 140 413 | 72 274 | 0 | 366 798 | 11 354 | 73 | 4 |
21 | ba | baszkirski | башҡортса | 123 148 | 42 447 | 1294 | 801 228 | 22 060 | 91 | 7 |
22 | bar | bawarski | Boarisch | 98 372 | 25 805 | 1263 | 684 223 | 41 263 | 63 | 6 |
23 | bat-smg | żmudzki | žemaitėška | 27 397 | 16 259 | 109 | 343 128 | 18 423 | 31 | 4 |
24 | bcl | bikolski | Bikol Central | 13 103 | 7563 | 880 | 169 745 | 12 375 | 24 | 0 |
25 | be | białoruski | беларуская | 499 991 | 153 342 | 2552 | 3 118 635 | 76 821 | 224 | 9 |
26 | be-tarask | białoruski (taraszkiewica) | беларуская (тарашкевіца) | 166 436 | 62 723 | 1472 | 1 963 546 | 55 255 | 92 | 5 |
27 | bg | bułgarski | български | 535 459 | 241 140 | 827 | 8 457 970 | 232 719 | 694 | 26 |
28 | bh | bhodźpuri | भोजपुरी | 51 706 | 9553 | 53 | 559 144 | 13 695 | 30 | 2 |
29 | bi | bislama | Bislama | 2845 | 1166 | 0 | 37 532 | 7310 | 18 | 0 |
30 | bjn | banjar | Bahasa Banjar | 13 093 | 1792 | 1 | 58 312 | 8345 | 15 | 1 |
31 | bm | bambara | bamanankan | 2454 | 598 | 0 | 37 869 | 7256 | 11 | 0 |
32 | bn | bengalski | বাংলা | 573 808 | 57 639 | 4688 | 2 978 598 | 180 561 | 1006 | 17 |
33 | bo | tybetański | བོད་ཡིག | 16 299 | 5813 | 0 | 134 378 | 17 249 | 23 | 0 |
34 | bpy | bisznuprija-manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 58 160 | 25 079 | 49 | 780 353 | 18 043 | 28 | 1 |
35 | br | bretoński | brezhoneg | 126 725 | 64 381 | 5402 | 1 785 216 | 48 975 | 76 | 7 |
36 | bs | bośniacki | bosanski | 363 399 | 77 303 | 24 043 | 2 915 821 | 105 268 | 185 | 8 |
37 | bug | bugijski | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 18 630 | 14 114 | 0 | 191 517 | 9118 | 12 | 0 |
38 | bxr | buriacki (Rosja) | буряад | 7650 | 2091 | 0 | 52 906 | 9699 | 14 | 1 |
39 | ca | kataloński | català | 1 433 205 | 578 206 | 10 595 | 19 794 130 | 288 733 | 1607 | 25 |
40 | cbk-zam | chavacano (Zamboanga) | Chavacano de Zamboanga | 5235 | 2957 | 1 | 97 350 | 10 393 | 22 | 1 |
41 | cdo | mindong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 26 597 | 13 609 | 2 | 70 979 | 13 456 | 17 | 3 |
42 | ce | czeczeński | нохчийн | 189 521 | 164 821 | 278 | 2 614 763 | 17 557 | 35 | 4 |
43 | ceb | cebuański | Cebuano | 8 964 221 | 5 382 902 | 0 | 22 061 934 | 46 936 | 160 | 5 |
44 | ch | czamorro | Chamoru | 2290 | 434 | 0 | 20 189 | 10 215 | 12 | 0 |
45 | cho | czoktaw | Choctaw | 200 | 6 | 0 | 4217 | 1410 | 0 | 0 |
46 | chr | czirokeski | ᏣᎳᎩ | 3549 | 844 | 0 | 42 158 | 12 566 | 18 | 0 |
47 | chy | czejeński | Tsetsêhestâhese | 2154 | 609 | 0 | 23 106 | 7489 | 13 | 0 |
48 | ckb | sorani | کوردی | 117 374 | 21 481 | 808 | 569 116 | 31 367 | 83 | 7 |
49 | co | korsykański | corsu | 12 582 | 5523 | 0 | 358 384 | 13 713 | 23 | 1 |
50 | cr | kri | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 2169 | 129 | 0 | 33 478 | 9971 | 17 | 1 |
51 | crh | krymskotatarski | qırımtatarca | 19 963 | 5748 | 0 | 135 654 | 12 135 | 25 | 1 |
52 | cs | czeski | čeština | 1 085 351 | 404 076 | 1 | 15 991 666 | 408 954 | 2085 | 30 |
53 | csb | kaszubski | kaszëbsczi | 8342 | 5221 | 0 | 179 468 | 11 203 | 15 | 2 |
54 | cu | staro-cerkiewno-słowiański | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 4600 | 642 | 0 | 75 061 | 16 655 | 27 | 1 |
55 | cv | czuwaski | Чӑвашла | 70 760 | 41 214 | 536 | 628 094 | 22 703 | 42 | 2 |
56 | cy | walijski | Cymraeg | 214 859 | 100 391 | 17 012 | 5 114 145 | 48 944 | 151 | 12 |
57 | da | duński | dansk | 797 965 | 236 704 | 0 | 9 467 116 | 321 700 | 952 | 24 |
58 | de | niemiecki | Deutsch | 6 116 506 | 2 174 062 | 129 367 | 175 574 952 | 2 887 695 | 18 707 | 195 |
59 | din | dinka | Thuɔŋjäŋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | diq | zazaki | Zazaki | 26 233 | 8755 | 215 | 374 817 | 17 028 | 22 | 2 |
61 | dsb | dolnołużycki | dolnoserbski | 10 582 | 3142 | 0 | 134 106 | 13 055 | 29 | 2 |
62 | dty | doteli | डोटेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | dv | malediwski | ދިވެހިބަސް | 10 446 | 3019 | 933 | 120 144 | 18 248 | 17 | 1 |
64 | dz | dzongkha | ཇོང་ཁ | 1784 | 222 | 0 | 26 728 | 6272 | 12 | 0 |
65 | ee | ewe | eʋegbe | 2623 | 345 | 0 | 47 846 | 9274 | 12 | 1 |
66 | el | grecki | Ελληνικά | 445 372 | 145 856 | 16 421 | 6 982 411 | 243 777 | 893 | 22 |
67 | eml | emilijski | emiliàn e rumagnòl | 28 711 | 9659 | 1872 | 120 340 | 14 744 | 20 | 2 |
68 | en | angielski | English | 44 786 629 | 5 616 680 | 867 625 | 832 685 275 | 33 409 084 | 137 346 | 1219 |
69 | eo | esperanto | Esperanto | 545 130 | 246 241 | 4415 | 6 283 193 | 144 924 | 318 | 19 |
70 | es | hiszpański | español | 6 303 104 | 1 405 083 | 0 | 106 712 109 | 4 970 896 | 16 524 | 70 |
71 | et | estoński | eesti | 434 761 | 173 601 | 2824 | 4 965 757 | 113 611 | 791 | 33 |
72 | eu | baskijski | euskara | 716 122 | 291 750 | 0 | 6 182 757 | 88 156 | 537 | 10 |
73 | ext | estremadurski | estremeñu | 6836 | 2925 | 0 | 108 235 | 11 811 | 18 | 0 |
74 | fa | perski | فارسی | 4 018 780 | 611 642 | 50 145 | 22 976 460 | 728 250 | 4364 | 34 |
75 | ff | ful | Fulfulde | 1744 | 228 | 0 | 20 954 | 5343 | 11 | 0 |
76 | fi | fiński | suomi | 1 176 464 | 435 726 | 53 254 | 17 195 289 | 380 616 | 1843 | 36 |
77 | fiu-vro | võro | Võro | 10 145 | 5429 | 211 | 167 675 | 9523 | 11 | 2 |
78 | fj | fidżyjski | Na Vosa Vakaviti | 1968 | 423 | 0 | 30 804 | 5492 | 9 | 0 |
79 | fo | farerski | føroyskt | 37 971 | 12 699 | 0 | 347 296 | 19 230 | 34 | 2 |
80 | fr | francuski | français | 9 407 438 | 1 976 560 | 54 002 | 147 249 917 | 3 081 372 | 19 663 | 164 |
81 | frp | franko-prowansalski | arpetan | 7535 | 2949 | 0 | 185 731 | 10 275 | 18 | 2 |
82 | frr | północnofryzyjski | Nordfriisk | 20 551 | 6687 | 750 | 146 880 | 11 235 | 29 | 4 |
83 | fur | friulski | furlan | 7326 | 3211 | 319 | 163 557 | 9697 | 13 | 1 |
84 | fy | zachodniofryzyjski | Frysk | 116 856 | 39 978 | 6344 | 915 317 | 29 724 | 83 | 9 |
85 | ga | irlandzki | Gaeilge | 76 921 | 46 505 | 1191 | 887 313 | 34 745 | 111 | 8 |
86 | gag | gagauski | Gagauz | 6230 | 2758 | 0 | 62 720 | 8118 | 15 | 0 |
87 | gan | gan | 贛語 | 33 192 | 6391 | 147 | 390 700 | 29 625 | 20 | 2 |
88 | gd | gaelicki szkocki | Gàidhlig | 30 394 | 14 687 | 347 | 540 805 | 18 988 | 35 | 4 |
89 | gl | galicyjski | galego | 362 091 | 147 222 | 9653 | 4 709 012 | 87 463 | 354 | 11 |
90 | glk | giliański | گیلکی | 11 843 | 5632 | 807 | 51 599 | 10 015 | 16 | 3 |
91 | gn | guarani | Avañe'ẽ | 8382 | 3501 | 0 | 105 880 | 11 220 | 24 | 1 |
92 | gom | konkani (Goa)) | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 7674 | 3504 | 0 | 172 529 | 4116 | 23 | 1 |
93 | got | gocki | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 3115 | 544 | 0 | 38 971 | 12 343 | 13 | 1 |
94 | gu | gudźarati | ગુજરાતી | 78 369 | 27 669 | 1 | 566 421 | 39 939 | 104 | 4 |
95 | gv | manx | Gaelg | 16 813 | 4964 | 181 | 297 096 | 13 252 | 21 | 2 |
96 | ha | hausa | Hausa | 4616 | 1743 | 0 | 36 282 | 7342 | 31 | 0 |
97 | hak | hakka | 客家語/Hak-kâ-ngî | 16 177 | 8344 | 0 | 111 249 | 21 996 | 22 | 0 |
98 | haw | hawajski | Hawaiʻi | 4239 | 2134 | 0 | 74 087 | 9704 | 21 | 0 |
99 | he | hebrajski | עברית | 928 092 | 223 333 | 52 096 | 22 821 277 | 392 000 | 2764 | 40 |
100 | hi | hindi | हिन्दी | 741 396 | 124 392 | 3255 | 3 766 064 | 344 708 | 1095 | 10 |
101 | hif | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | 30 484 | 9739 | 193 | 240 552 | 19 450 | 27 | 1 |
102 | ho | hiri motu | Hiri Motu | 128 | 3 | 0 | 3785 | 1277 | 0 | 0 |
103 | hr | chorwacki | hrvatski | 487 162 | 188 959 | 15 606 | 5 053 918 | 197 096 | 515 | 20 |
104 | hsb | górnołużycki | hornjoserbsce | 32 492 | 12 701 | 139 | 356 816 | 17 224 | 23 | 3 |
105 | ht | haitański | Kreyòl ayisyen | 63 778 | 52 009 | 0 | 706 152 | 19 319 | 27 | 2 |
106 | hu | węgierski | magyar | 1 249 130 | 429 797 | 24 132 | 19 794 076 | 378 707 | 1641 | 29 |
107 | hy | ormiański | Հայերեն | 800 992 | 239 791 | 7098 | 5 721 217 | 73 677 | 584 | 11 |
108 | hz | herero | Otsiherero | 175 | 0 | 0 | 4480 | 3080 | 0 | 0 |
109 | ia | interlingua | interlingua | 33 019 | 20 620 | 4 | 593 815 | 31 499 | 41 | 7 |
110 | id | indonezyjski | Bahasa Indonesia | 2 331 219 | 427 727 | 61 166 | 13 817 710 | 955 497 | 2505 | 34 |
111 | ie | interlingue | Interlingue | 6496 | 3918 | 0 | 118 936 | 11 363 | 29 | 0 |
112 | ig | igbo | Igbo | 5290 | 1290 | 0 | 61 585 | 8306 | 24 | 1 |
113 | ii | nuosu | ꆇꉙ | 188 | 3 | 0 | 11 652 | 1545 | 1 | 0 |
114 | ik | inupiak | Iñupiak | 2268 | 260 | 0 | 35 027 | 5412 | 12 | 0 |
115 | ilo | ilokański | Ilokano | 46 176 | 10 946 | 0 | 315 082 | 12 082 | 16 | 2 |
116 | io | ido | Ido | 41 430 | 27 564 | 1 | 926 087 | 24 152 | 43 | 4 |
117 | is | islandzki | íslenska | 118 795 | 44 819 | 3023 | 1 585 982 | 60 905 | 131 | 25 |
118 | it | włoski | italiano | 5 366 273 | 1 431 976 | 141 759 | 96 077 747 | 1 648 659 | 8559 | 114 |
119 | iu | inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | 2855 | 403 | 0 | 41 802 | 11 657 | 13 | 1 |
120 | ja | japoński | 日本語 | 3 266 853 | 1 103 626 | 85 165 | 68 060 516 | 1 320 386 | 13 431 | 44 |
121 | jam | jamajski | Patois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | jbo | lojban | la .lojban. | 5510 | 1218 | 0 | 108 391 | 10 690 | 19 | 2 |
123 | jv | jawajski | Basa Jawa | 143 794 | 54 824 | 5449 | 1 438 697 | 35 572 | 125 | 8 |
124 | ka | gruziński | ქართული | 343 514 | 121 985 | 13 868 | 3 469 092 | 100 078 | 232 | 3 |
125 | kaa | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | 4768 | 1906 | 0 | 42 048 | 7448 | 15 | 1 |
126 | kab | kabylski | Taqbaylit | 11 024 | 2930 | 0 | 72 084 | 7913 | 27 | 1 |
127 | kbd | kabardyjski | Адыгэбзэ | 6602 | 1576 | 0 | 41 777 | 6471 | 12 | 0 |
128 | kbp | kabije | Kabɩyɛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | kg | kongo | Kongo | 2753 | 1178 | 0 | 42 382 | 6763 | 9 | 1 |
130 | ki | kikuju | Gĩkũyũ | 2861 | 1357 | 0 | 19 237 | 4859 | 9 | 0 |
131 | kj | kwanyama | Kwanyama | 113 | 4 | 0 | 3547 | 1139 | 0 | 0 |
132 | kk | kazachski | қазақша | 519 826 | 221 302 | 9540 | 2 611 297 | 77 245 | 177 | 16 |
133 | kl | grenlandzki | kalaallisut | 3943 | 1653 | 0 | 71 535 | 8965 | 20 | 2 |
134 | km | khmerski | ភាសាខ្មែរ | 25 884 | 6260 | 1196 | 210 742 | 23 621 | 42 | 5 |
135 | kn | kannada | ಕನ್ನಡ | 88 865 | 23 271 | 3309 | 840 071 | 45 421 | 238 | 5 |
136 | ko | koreański | 한국어 | 1 611 612 | 415 087 | 13 873 | 21 057 416 | 500 045 | 2378 | 25 |
137 | koi | komi-permiacki | Перем Коми | 7801 | 3448 | 0 | 54 446 | 5773 | 13 | 0 |
138 | krc | karaczajsko-bałkarski | къарачай-малкъар | 13 474 | 2024 | 0 | 103 496 | 6999 | 11 | 1 |
139 | kr | kanuri | Kanuri | 161 | 0 | 0 | 4640 | 4403 | 0 | 0 |
140 | ks | kaszmirski | कॉशुर / کٲشُر | 1599 | 317 | 0 | 32 422 | 6131 | 14 | 0 |
141 | ksh | rypuaryjski ([3]) | Ripoarisch | 10 292 | 2836 | 0 | 1 599 822 | 16 321 | 14 | 2 |
142 | ku | kurdyjski | kurdî | 59 276 | 23 406 | 617 | 700 846 | 35 111 | 50 | 3 |
143 | kv | komi | коми | 12 193 | 5273 | 0 | 128 406 | 9619 | 20 | 0 |
144 | kw | kornwalijski | kernowek | 7647 | 3805 | 0 | 172 655 | 9622 | 22 | 0 |
145 | ky | kirgiski | Кыргызча | 100 071 | 79 817 | 2681 | 318 011 | 19 776 | 60 | 3 |
146 | la | łaciński | Latina | 249 642 | 128 327 | 0 | 3 339 300 | 106 365 | 141 | 17 |
147 | lad | ladino | Ladino | 12 953 | 3848 | 23 | 202 276 | 14 186 | 32 | 4 |
148 | lb | luksemburski | Lëtzebuergesch | 113 689 | 51 780 | 2559 | 2 102 425 | 39 508 | 85 | 5 |
149 | lbe | lakijski | лакку | 11 112 | 1215 | 0 | 43 886 | 6003 | 11 | 0 |
150 | lez | lezgiński | лезги | 10 080 | 3944 | 10 | 75 666 | 6472 | 15 | 4 |
151 | lg | luganda | Luganda | 4200 | 1161 | 0 | 23 819 | 4580 | 10 | 0 |
152 | li | limburski | Limburgs | 60 177 | 12 137 | 625 | 426 364 | 18 405 | 32 | 5 |
153 | lij | liguryjski | Ligure | 14 693 | 3371 | 0 | 157 478 | 9084 | 20 | 3 |
154 | lmo | lombardzki | lumbaart | 97 264 | 37 271 | 4437 | 966 092 | 22 620 | 38 | 6 |
155 | ln | lingala | lingála | 7840 | 2959 | 28 | 118 034 | 8244 | 16 | 2 |
156 | lo | laotański | ລາວ | 8353 | 2829 | 0 | 65 009 | 10 047 | 27 | 0 |
157 | lrc | luryjski północny | لۊری شومالی | 8883 | 5359 | 0 | 88 542 | 3064 | 15 | 1 |
158 | lt | litewski | lietuvių | 443 577 | 187 655 | 20 600 | 5 357 509 | 120 838 | 339 | 13 |
159 | ltg | łatgalski | latgaļu | 2687 | 803 | 0 | 32 199 | 4573 | 8 | 0 |
160 | lv | łotewski | latviešu | 342 165 | 84 187 | 20 485 | 2 837 516 | 75 478 | 302 | 10 |
161 | mai | maithili | मैथिली | 29 597 | 12 454 | 62 | 170 165 | 5720 | 29 | 3 |
162 | map-bms | banjumasański | Basa Banyumasan | 28 532 | 13 324 | 487 | 203 166 | 10 208 | 16 | 1 |
163 | mdf | moksza | мокшень | 4961 | 1185 | 0 | 48 936 | 6260 | 8 | 2 |
164 | mg | malgaski | Malagasy | 219 824 | 84 945 | 4 | 814 225 | 17 611 | 43 | 2 |
165 | mh | marszalski | Ebon | 205 | 4 | 0 | 4211 | 1742 | 0 | 0 |
166 | mhr | maryjski (wschodni) | олык марий | 22 884 | 9957 | 0 | 170 107 | 9573 | 28 | 1 |
167 | mi | maoryski | Māori | 12 753 | 7140 | 0 | 147 858 | 9402 | 19 | 3 |
168 | min | minangkabau | Baso Minangkabau | 317 762 | 222 167 | 104 | 1 547 313 | 7292 | 41 | 3 |
169 | mk | macedoński | македонски | 427 011 | 94 039 | 7593 | 3 698 773 | 74 790 | 238 | 16 |
170 | ml | malajalam | മലയാളം | 351 798 | 55 951 | 5610 | 2 773 771 | 106 300 | 371 | 19 |
171 | mn | mongolski | монгол | 62 627 | 17 991 | 1445 | 542 089 | 51 926 | 108 | 5 |
172 | mr | marathi | मराठी | 211 584 | 51 311 | 19 316 | 1 583 825 | 87 819 | 324 | 9 |
173 | mrj | maryjski (zachodni) | кырык мары | 15 327 | 10 265 | 0 | 93 724 | 7457 | 9 | 0 |
174 | ms | malajski | Bahasa Melayu | 855 900 | 314 405 | 21 635 | 4 315 636 | 211 863 | 407 | 13 |
175 | mt | maltański | Malti | 14 985 | 3299 | 1166 | 250 216 | 14 398 | 27 | 3 |
176 | mus | krik | Mvskoke | 114 | 1 | 0 | 3600 | 1629 | 0 | 0 |
177 | mwl | mirandyjski | Mirandés | 9609 | 3593 | 0 | 93 143 | 8943 | 18 | 2 |
178 | my | birmański | မြန်မာဘာသာ | 79 935 | 38 317 | 3443 | 397 034 | 49 682 | 88 | 4 |
179 | myv | erzja | эрзянь | 11 973 | 5168 | 0 | 105 419 | 8177 | 21 | 2 |
180 | mzn | mazanderański | مازِرونی | 27 747 | 12 632 | 229 | 144 492 | 16 542 | 29 | 3 |
181 | na | nauruański | Dorerin Naoero | 4082 | 1288 | 0 | 80 411 | 6993 | 9 | 1 |
182 | nah | nahuatl | Nāhuatl | 18 593 | 7072 | 175 | 438 550 | 15 707 | 19 | 3 |
183 | nap | neapolitański | Napulitano | 26 427 | 14 520 | 368 | 648 664 | 19 064 | 30 | 1 |
184 | nds | dolnosaksoński | Plattdüütsch | 80 972 | 30 093 | 0 | 815 550 | 32 391 | 46 | 3 |
185 | nds-nl | dolnosaksoński (Holandia) | Nedersaksies | 16 788 | 6758 | 612 | 295 283 | 17 305 | 20 | 6 |
186 | ne | nepalski | नेपाली | 85 705 | 30 492 | 592 | 635 727 | 36 979 | 87 | 11 |
187 | new | newarski | नेपाल भाषा | 196 211 | 72 151 | 0 | 843 856 | 18 643 | 23 | 1 |
188 | ng | ndonga | Oshiwambo | 442 | 8 | 0 | 5918 | 1754 | 0 | 0 |
189 | nl | niderlandzki | Nederlands | 3 958 116 | 1 929 241 | 27 | 51 340 551 | 911 345 | 3880 | 44 |
190 | nn | norweski nynorsk | norsk nynorsk | 326 765 | 137 580 | 16 | 3 028 996 | 88 489 | 146 | 23 |
191 | no | norweski bokmål | norsk | 1 290 049 | 487 012 | 1 | 18 397 553 | 425 093 | 1505 | 42 |
192 | nov | novial | Novial | 4434 | 1654 | 0 | 174 204 | 7465 | 22 | 2 |
193 | nrm | normandzki | Nouormand | 8748 | 3837 | 0 | 207 458 | 9140 | 17 | 0 |
194 | nso | sotho północny | Sesotho sa Leboa | 9659 | 7831 | 0 | 37 853 | 3615 | 11 | 0 |
195 | nv | nawaho | Diné bizaad | 15 332 | 4644 | 537 | 190 931 | 10 538 | 11 | 2 |
196 | ny | cziczewa | Chi-Chewa | 1817 | 384 | 0 | 17 545 | 5038 | 9 | 1 |
197 | oc | oksytański | occitan | 141 104 | 84 387 | 886 | 2 074 686 | 34 955 | 86 | 4 |
198 | olo | karelski ołoniecki | Livvinkarjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | om | oromo | Oromoo | 3127 | 766 | 0 | 30 491 | 5520 | 11 | 0 |
200 | or | orija | ଓଡ଼ିଆ | 59 007 | 13 729 | 119 | 311 547 | 17 114 | 98 | 5 |
201 | os | osetyjski | Ирон | 41 175 | 10 672 | 184 | 465 849 | 17 165 | 28 | 2 |
202 | pa | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | 97 407 | 28 514 | 1293 | 419 480 | 22 919 | 86 | 8 |
203 | pag | pangasinan | Pangasinan | 7360 | 2556 | 0 | 58 100 | 5315 | 9 | 0 |
204 | pam | pampango | Kapampangan | 18 354 | 8548 | 413 | 278 852 | 14 482 | 27 | 2 |
205 | pap | papiamento | Papiamentu | 4638 | 1926 | 0 | 71 185 | 8178 | 19 | 1 |
206 | pcd | pikardyjski | Picard | 8031 | 3654 | 52 | 55 959 | 8610 | 20 | 1 |
207 | pdc | pensylwański | Deitsch | 5512 | 1811 | 0 | 101 797 | 22 462 | 15 | 0 |
208 | pfl | palatynacki | Pälzisch | 5276 | 2078 | 0 | 63 165 | 6953 | 15 | 5 |
209 | pi | pali | पालि | 4426 | 2528 | 0 | 96 101 | 4633 | 10 | 0 |
210 | pih | pitkarnyjski | Norfuk / Pitkern | 2591 | 632 | 0 | 37 722 | 7013 | 9 | 0 |
211 | pl | polski | polski | 2 833 789 | 1 275 932 | 34 | 53 048 737 | 882 751 | 4375 | 106 |
212 | pms | piemoncki | Piemontèis | 98 503 | 64 331 | 2078 | 839 305 | 18 848 | 31 | 9 |
213 | pnb | zachodniopendżabski | پنجابی | 65 833 | 46 420 | 238 | 502 278 | 21 092 | 29 | 2 |
214 | pnt | pontyjski | Ποντιακά | 1940 | 457 | 0 | 33 603 | 6636 | 13 | 0 |
215 | ps | pasztuński | پښتو | 31 844 | 8882 | 1433 | 220 376 | 16 870 | 51 | 1 |
216 | pt | portugalski | português | 4 607 409 | 997 356 | 48 663 | 51 671 596 | 2 079 883 | 6132 | 79 |
217 | qu | keczua | Runa Simi | 52 029 | 20 474 | 0 | 632 185 | 19 886 | 40 | 2 |
218 | rm | retoromański | rumantsch | 8286 | 3501 | 51 | 154 069 | 12 053 | 36 | 3 |
219 | rmy | romski | Romani | 2524 | 658 | 0 | 46 919 | 12 166 | 11 | 0 |
220 | rn | rundi | Kirundi | 1963 | 611 | 0 | 19 522 | 5254 | 6 | 0 |
221 | ro | rumuński | română | 2 032 234 | 385 213 | 35 996 | 12 121 365 | 435 869 | 975 | 17 |
222 | roa-rup | arumuński | armãneashti | 3816 | 1210 | 0 | 198 012 | 10 156 | 16 | 1 |
223 | roa-tara | tarencki | tarandíne | 17 325 | 9229 | 290 | 134 439 | 8097 | 11 | 1 |
224 | ru | rosyjski | русский | 5 638 943 | 1 467 997 | 209 212 | 91 886 326 | 2 281 406 | 10 967 | 82 |
225 | rue | rusiński | русиньскый | 12 114 | 6480 | 0 | 104 903 | 15 638 | 19 | 0 |
226 | rw | ruanda | Kinyarwanda | 5094 | 1821 | 0 | 71 208 | 7282 | 13 | 0 |
227 | sa | sanskryt | संस्कृतम् | 53 108 | 11 261 | 433 | 434 228 | 22 778 | 105 | 6 |
228 | sah | jakucki | саха тыла | 39 518 | 11 583 | 1766 | 339 739 | 15 356 | 48 | 3 |
229 | sc | sardyński | sardu | 12 603 | 5715 | 121 | 153 632 | 13 588 | 27 | 2 |
230 | scn | sycylijski | sicilianu | 55 040 | 25 962 | 1411 | 721 768 | 29 272 | 39 | 8 |
231 | sco | szkocki | Scots | 186 156 | 51 347 | 1341 | 662 566 | 49 153 | 101 | 4 |
232 | sd | sindhi | سنڌي | 27 353 | 9387 | 0 | 110 676 | 8828 | 34 | 2 |
233 | se | północnolapoński | davvisámegiella | 17 342 | 7368 | 0 | 282 307 | 18 168 | 21 | 4 |
234 | sg | sango | Sängö | 1604 | 257 | 0 | 19 305 | 4268 | 7 | 0 |
235 | sh | serbsko-chorwacki | srpskohrvatski / српскохрватски | 4 593 793 | 443 090 | 9041 | 40 795 944 | 120 774 | 228 | 10 |
236 | simple | angielski uproszczony | Simple English | 456 038 | 133 208 | 36 | 6 049 445 | 709 455 | 983 | 15 |
